Elezzjoni2017
3
Il-Ħadd 04 ta' Ġunju 2017 | illum
2017
Distrett 2013 2017 +/-
1 Distrett 50% 56% +6%
2 Distrett 45% 52% +7%
3 Distrett 44% 50% +6%
4 Distrett 55% 55% 0%
5 Distrett 53% 50% -3%
6 Distrett 53% 52% -1%
7 Distrett 49% 49% 0%
8 Distrett 49% 54% +5%
9 Distrett 46% 53% +7%
10 Distrett 51% 52% +1%
11-il Distrett 51% 51% 0%
12-il Distrett 47% 49% +2%
13-il Distrett 50% 50% 0%
Ara ukoll paġni I sa IV
*Dawn iċ-ċifri huma sas-sagħtejn ta wara nofsinhar
kien hemm l-istess turnout imma
differenti